Size Guide for Underwear(ALJ)
LONG PANTS سروال | LENGTH OF WAIST (cm) الطول |
16 | 46 |
18 | 50.5 |
20 | 51 |
22 | 56 |
24 | 61 |
26 | 66 |
28 | 71 |
30 | 77 |
32 | 82 |
34 | 87 |
36 | 92 |
38 | 97 |
د.ك 1.00 – د.ك 1.30
الوزن | 0.3 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 15 × 5 cm |
اللون | أبيض |
عمر | 18 (1 سنة 6 أشهر), 20 (2 سنوات 6 أشهر), 22 ( 3-4 سنوات), 26 (5-6 سنوات), 28 (7 سنوات), 32, 34, 36 |
LONG PANTS سروال | LENGTH OF WAIST (cm) الطول |
16 | 46 |
18 | 50.5 |
20 | 51 |
22 | 56 |
24 | 61 |
26 | 66 |
28 | 71 |
30 | 77 |
32 | 82 |
34 | 87 |
36 | 92 |
38 | 97 |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
الوزن | 0.3 kg |
---|---|
الأبعاد | 28 × 18 × 10 cm |
عمر | 20 – 8 أشهر, 22 – 10 أشهر, 24 – 1 سنة 2 أشهر, 26 – 1 سنة 6 أشهر, 28 – 2 سنوات, 30 – 3 سنوات, 32 – 3 سنوات 6 أشهر, 34 – 4 سنوات 2 أشهر |
اللون | السماء الزرقاء, بيج |
الوزن | 0.3 kg |
---|---|
الأبعاد | 8 × 5 × 5 cm |
مقاس الحذاء | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
اللون | أبيض, أبيض وبني |
الوزن | 0.3 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 15 × 5 cm |
عمر | 3-4 سنوات, 5-6 سنوات, 7-8 سنوات |
اللون | أبيض |
الوزن | 0.3 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 15 × 5 cm |
عمر | 28 – 2 سنوات, 30 – 3 سنوات, 34 – 4 سنوات 2 أشهر, 36 – 5 سنوات, 38 – 6 سنوات, 40 – 7 سنوات, 42 – 8 سنوات, 44 – 9 سنوات, 46 – 10 سنوات |
اللون | خط رفيع أبيض وأزرق, خط رفيع بيج, خط عريض أبيض وأزرق |
الوزن | 0.2 kg |
---|---|
الأبعاد | 5 × 5 × 5 cm |
اللون | أبيض, أبيض وأسود, أبيض ورمادي |
مقاس الحذاء | 17, 19, 20 |
الوزن | 0.3 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 15 × 5 cm |
عمر | 3-4 سنوات, 5-6 سنوات, 7-8 سنوات |
الوزن | 0.8 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 15 × 5 cm |
عمر | 3-4 سنوات, 5-6 سنوات, 7-8 سنوات |
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 15 × 5 cm |
عمر | 1-2 سنوات, 3-4 سنوات, 5-6 سنوات |
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 20 × 15 × 5 cm |
عمر | 0.5 – 1 سنة (74/80), 1-2 سنوات (86/92) |
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 15 × 5 cm |
عمر | 3-4 سنوات, 5-6 سنوات, 7-8 سنوات |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.