Size Guide (GPjs)
AGE | Onesie | Long/Short Sleeves |
6-9 m | 68 cm | - |
9-12 m | 74 cm | - |
12-18 m | 80 cm | - |
18-24 m | 86 cm | 86 cm |
2-3 y | 92 cm | 92 cm |
3-4 y | - | 98 cm |
4-5 y | - | 104 cm |
5-6 y | - | 110 cm |
د.ك 9.00
ملاحظة:
مقاسات جليي صغير نسبيًا، يرجى التحقق من دليل المقاسات
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 20 × 10 × 5 cm |
عمر | 18-24 الشهور, 2-3 سنوات, 3-4 سنوات, 4-5 سنوات, 5-6 سنوات |
اللون | أبيض, ازرق فاتح |
AGE | Onesie | Long/Short Sleeves |
6-9 m | 68 cm | - |
9-12 m | 74 cm | - |
12-18 m | 80 cm | - |
18-24 m | 86 cm | 86 cm |
2-3 y | 92 cm | 92 cm |
3-4 y | - | 98 cm |
4-5 y | - | 104 cm |
5-6 y | - | 110 cm |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 20 × 10 × 5 cm |
عمر | 6-9 الشهور, 9-12 الشهور, 12-18 الشهور, 18-24 الشهور, 2-3 سنوات |
اللون | أبيض, اصفر باهت |
الوزن | 0.3 kg |
---|---|
الأبعاد | 20 × 10 × 5 cm |
عمر | 18-24 الشهور, 2-3 سنوات, 3-4 سنوات, 4-5 سنوات, 5-6 سنوات |
اللون | أبيض, ازرق باهت |
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 20 × 10 × 5 cm |
عمر | 18-24 الشهور, 2-3 سنوات, 3-4 سنوات, 4-5 سنوات, 5-6 سنوات |
اللون | أبيض, اصفر باهت |
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 20 × 10 × 5 cm |
عمر | 1-2 سنوات, 3-4 سنوات, 5-6 سنوات |
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 20 × 10 × 5 cm |
عمر | 3-4 سنوات, 5-6 سنوات, 7-8 سنوات |
الوزن | 0.8 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 15 × 5 cm |
عمر | 3-4 سنوات, 5-6 سنوات, 7-8 سنوات |
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 15 × 5 cm |
عمر | 3-4 سنوات, 5-6 سنوات, 7-8 سنوات |
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 20 × 15 × 5 cm |
عمر | 0.5 – 1 سنة (74/80), 1-2 سنوات (86/92) |
الوزن | 0.5 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 15 × 5 cm |
عمر | 0.5 – 1 سنة (74/80), 1-2 سنوات (86/92) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.